| Anbieter | all4golf |
|---|---|
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
Die aus weichem 8620 Carbonstahl gefertigten Milled Grind Wedges garantieren Präzision, wo es am wichtigsten ist. Der Fräsprozess maximiert die Konstanz und stellt jede Sohle für wiederholbare Leistung und Interaktion mit dem Rasen her, wobei Toleranzwerte erreicht werden, die ein Mensch nur schwer wiederholen kann
| Hi-Toe-Design für niedrigeren Abflug | Das Hi-Toe-Design ist im Zehenbereich höher (66 mm) und wurde entwickelt, um bessere Spin-und Abflugergebnisse zu erzielen. |
| Rillen in voller Länge für zusätzlichen Spin | Scoring-Linien in voller Länge mit mittleren bis höheren Lofts (ab 54 Grad) verbessern den Spin um das Grün, wenn die Schlagfläche bei kürzeren Schlägen aufgedreht wird. |
| Zehengewichtspad für zentrierten Schwerpunkt und verbessertes Gefühl | Das zusätzliche Gewichtspad im Zehenbereich trägt dazu bei, den Schwerpunkt näher zur Mitte der Schlagfläche zu verlagern, um den Ballstart und den Spin zu optimieren und gleichzeitig ein erstklassiges Schlaggefühl zu bieten. |
| Raised Raw Micro-Ribs | Gefräste Rippen zwischen den vollen Rillen verleihen der Schlagfläche Textur und sorgen für mehr Spin und bessere Leistung bei Teilschlägen auf dem Grün. Die größeren ZTP RAW Grooves haben Radien, die für optimalen Spin unter verschiedenen Bedingungen entwickelt wurden |
| Multiple Sole Options | Mehrere Sohlenoptionen für das Fitting umfassen Standard, Low und High Bounce. Jede dieser Optionen ist für eine verbesserte Interaktion mit dem Rasen und eine bessere Bounce-Separation für bestimmte Schwungarten und Spielbedingungen optimiert. |
| Wedge | Loft |
| Standard Bounce | 50° |
| Standard Bounce | 52° |
| Standard Bounce | 54° |
| Standard Bounce | 56° |
| Standard Bounce | 58° |
| Low Bounce | 58° |
| Low Bounce | 60° |
| High Bounce | 58° |
| High Bounce | 60° |
| Standardschaft |
|
| Standardgriff |
|
Bei den Ausführungen ab 54° und mehr Grooves über die gesamte Schlagfläche für zusätzlichen Spin rund ums Grün.




