| Marke | |
|---|---|
| Anbieter | all4golf |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
Ein Driver mit niedrigem Profil und großem Fußabdruck, der deutlich größer wirkt als 460 cm³. Eine erweiterte CORTECH-Chamber sowie ein 54-Gramm-Gewicht auf der Rückseite ergeben den stabilsten Mizuno-Driver aller Zeiten – mit außergewöhnlich geradliniger Performance über die gesamte breite, einladende Schlagfläche hinweg. Der ST MAX 230-Driver verbindet zwei neue technische Verbesserungen: Die CORTECH-Chamber der nächsten Generation und das neue Bet Rich LFS Ti Schlägerblatt. So verbindet sich Stabilität mit beeindruckender Ballgeschwindigkeit. Beeindruckender Ballflug – egal, für welche Linie man sich entscheidet.
| Max Stabilität | Breites Profil, massives 54 Gramm-Gewicht an der Rückseite und 40 % mehr Graphitverbundwerkstoff. Für extreme Steifigkeit bei nicht mittig getroffenen Schlägen und einen geraden, verlässlichen Ballflug. |
| Erweiterte Coretech Chamber | Ein dichtes Gewicht aus Edelstahl mit Elastomer-TPU. Dies entlastet die Schlagfläche und schafft eine zusätzliche Energiequelle. Beim ST MAX verlängert und näher an der Schlagfläche positioniert, um die Ballgeschwindigkeit über einen größeren Teil der Schlagfläche aufrechtzuerhalten. |
| Neues Beta Rich TI LFS | Ein neues, leichteres und schnelleres Schlagflächenmaterial mit einer um 9 % höheren Zugfestigkeit (im Vergleich zu SAT2041), für eine komplexe Schlagflächengeometrie mit mehreren Dicken. Erstmals vorgestellt beim 2024er Tour Driver von Mizuno, dem ST-G 440cc. |
| Längerer 45 ¾ Inch Schaft für höhere Schlägerkopfgeschwindigkeiten | Dies ist möglich durch die zusätzliche Stabilität und Off-Center-Leistung des ST MAX-Kopfes. |
| Quick Switch Hosel | 4 Grad Einstellbarkeit. |
| Model | Loft Range |
| ST-MAX 230 9,5 | 7,5 - 11,5° |
| ST-MAX 230 10,5 | 8,5 - 12,5° |
| ST-MAX 230 12 | 10 - 14° |
| Standardgriff |
|




